Mağazalarda qiymətləri
-
1 699,99 ₼9 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Sentyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 599,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 599,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 599,99 ₼ |
| May 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 699,99 ₼ |
| Mart 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 699,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 699,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 699,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsidilən sahə | 400 m² |
| İsitmə üsulu | Qaz |
| Quraşdırılma | Divarda |
| Yanma üsulu | Konveksiya |
| Yanma kamerasının tipi | Qapalı |
| İşləmə | |
|---|---|
| Temperaturun aşağı həddi | 40 °С |
| Temperaturun yuxarı həddi | 80 °С |
| İsitmə gücü | 40 kW |
| Minimum iş təzyiqi | 0.6 bar |
| Maksimum iş təzyiqi | 3 bar |
| Esenjor sayı | 2 |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Hündürlük | 69.5 cm |
| En | 44 cm |
| Dərinlik | 26.5 cm |
| Çəkisi | 30 kq |