Mağazalarda qiymətləri
-
2 179,99 ₼6 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 2 179,99 ₼ |
| İyul 2025 | 2 179,99 ₼ |
| İyun 2025 | 2 179,99 ₼ |
| May 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 319,99 ₼ |
| Mart 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 2 179,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 2 319,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 2 319,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 2 179,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsidilən sahə | 450 m² |
| İsitmə üsulu | Qaz |
| Quraşdırılma | Divarda |
| Yanma üsulu | Yoğuşmalı |
| Yanma kamerasının tipi | Qapalı |
| İşləmə | |
|---|---|
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| Temperaturun yuxarı həddi | 80 °С |
| İsitmə gücü | 45 kW |
| Maksimum iş təzyiqi | 3 bar |
| Esenjor sayı | 2 |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Hündürlük | 71.7 cm |
| En | 44 cm |
| Dərinlik | 40 cm |
| Çəkisi | 42 kq |