Mağazalarda qiymətləri
-
2 399,99 ₼3 həftə əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| May 2026 | 2 399,99 ₼ |
| Mart 2026 | 2 199,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 2 199,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Şkaf tipli |
| Güc | 7500 Vatt |
| Qaz (Freon) tipi | R22 |
| Soyutma qabiliyyəti | 24000 BTU |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 49 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 57 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Gold |
| Ölçülər (xarici blok) | 850 x 680 x 350 mm |