Mağazalarda qiymətləri
-
619,99 ₼3 saat əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 619,99 ₼ |
| Mart 2026 | 579,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 579,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 619,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 579,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 579,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 579,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 579,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 579,99 ₼ |
| İyul 2025 | 579,99 ₼ |
| İyun 2025 | 579,99 ₼ |
| May 2025 | 579,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 619,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 2250 Vatt |
| İş sahəsi | 20 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Yox |
| Soyutma qabiliyyəti | 7000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 693 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 617 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 23 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 54 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 722 x 290 x 187 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 720 x 495 x 270 mm |
| Çəki (daxili blok) | 8.1 kq |
| Çəki (xarici blok) | 24.6 kq |