Mağazalarda qiymətləri
-
3 199,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
-
smarton.az3 499,00 ₼4 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyul 2024 | 2 899,99 ₼ |
| İyun 2024 | 2 899,99 ₼ |
| May 2024 | 2 899,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 2 899,99 ₼ |
| Mart 2024 | 3 199,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 3 199,99 ₼ |
| Yanvar 2024 | 3 199,99 ₼ |
| Dekabr 2023 | 3 199,99 ₼ |
| Noyabr 2023 | 2 899,99 ₼ |
| Oktyabr 2023 | 2 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2023 | 3 199,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Şkaf tipli |
| Güc | 5390 Vatt |
| İş sahəsi | 140-150 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Yox |
| Soyutma qabiliyyəti | 48000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 2610 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 3010 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 50 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 182 x 54 x 41 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 117 x 90 x 35 mm |