Mağazalarda qiymətləri
-
2 789,99 ₼10 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Avqust 2025 | 2 619,99 ₼ |
| İyul 2025 | 2 619,99 ₼ |
| İyun 2025 | 2 619,99 ₼ |
| May 2025 | 2 619,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 789,99 ₼ |
| Mart 2025 | 2 619,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 2 619,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 2 789,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 2 619,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 2 619,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 2 619,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 2 619,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 2500 Vatt |
| İş sahəsi | 25 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 600 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 780 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 19 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 48 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 798 x 299 x 219 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 800 x 550 x 285 mm |
| Çəki (daxili blok) | 10.5 kq |
| Çəki (xarici blok) | 31 kq |