Mağazalarda qiymətləri
-
1 899,99 ₼3 saat əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 1 899,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 399,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 399,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 899,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 399,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 399,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 399,99 ₼ |
| May 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 899,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+++ Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 2500 Vatt |
| İş sahəsi | 25 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 580 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 660 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 22 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 47 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 798 x 294 x 210 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 702 x 540 x 275 mm |
| Çəki (daxili blok) | 9 kq |
| Çəki (xarici blok) | 24 kq |