Mağazalarda qiymətləri
-
2 099,99 ₼3 saat əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 2 099,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 599,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 599,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 2 099,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 599,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 599,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 599,99 ₼ |
| May 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 099,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+++ Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 3500 Vatt |
| İş sahəsi | 35 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 12000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1050 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 900 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 22 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 50 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 798 x 294 x 210 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 702 x 540 x 275 mm |
| Çəki (daxili blok) | 9 kq |
| Çəki (xarici blok) | 24 kq |