Mağazalarda qiymətləri
-
1 299,99 ₼4 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Yanvar 2026 | 1 299,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 199,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 199,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 199,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 849,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 199,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 199,99 ₼ |
| May 2025 | 1 299,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 449,99 ₼ |
| Mart 2025 | 1 149,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 149,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 5200 Vatt |
| İş sahəsi | 50 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 18000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1400 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 1200 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 50 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 63 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 1097 x 332 x 222 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 853 x 602 x 349 mm |
| Çəki (daxili blok) | 13.5 kq |
| Çəki (xarici blok) | 34 kq |