Mağazalarda qiymətləri
-
899,99 ₼2 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2026 | 899,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 899,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 449,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 899,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 899,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 449,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 849,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 049,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 049,99 ₼ |
| May 2025 | 1 049,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 449,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 5100 Vatt |
| İş sahəsi | 50 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 18000 BTU |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 53 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 65 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Ölçülər (daxili blok) | 910 x 294 x 206 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 853 x 602 x 349 mm |
| Çəki (daxili blok) | 10 kq |
| Çəki (xarici blok) | 35 kq |