Mağazalarda qiymətləri
-
2 299,99 ₼2 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Fevral 2026 | 2 299,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 799,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 299,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 399,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 799,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 999,99 ₼ |
| May 2025 | 1 999,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 299,99 ₼ |
| Mart 2025 | 2 299,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 8790 Vatt |
| İş sahəsi | 90 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Yox |
| Soyutma qabiliyyəti | 30000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1940 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 2000 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 50 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 64 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 1186 x 340 x 258 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 953 x 808 x 433 mm |
| Çəki (daxili blok) | 13 kq |
| Çəki (xarici blok) | 50 kq |