Mağazalarda qiymətləri
-
1 199,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2024 | 1 199,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 249,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 249,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 249,99 ₼ |
| İyul 2024 | 1 399,99 ₼ |
| İyun 2024 | 1 549,99 ₼ |
| May 2024 | 1 459,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 1 549,99 ₼ |
| Mart 2024 | 1 549,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 1 549,99 ₼ |
| Yanvar 2024 | 1 549,99 ₼ |
| Dekabr 2023 | 1 549,99 ₼ |
| Noyabr 2023 | 1 399,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 4400 Vatt |
| İş sahəsi | 45 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1560 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 2010 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 30 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 50 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 790 x 275 x 205 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 780 x 550 x 290 mm |
| Çəki (daxili blok) | 10 kq |
| Çəki (xarici blok) | 25 kq |