Mağazalarda qiymətləri
-
1 599,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 799,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 2 099,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 899,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 899,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 899,99 ₼ |
| İyul 2024 | 2 299,99 ₼ |
| İyun 2024 | 2 749,99 ₼ |
| May 2024 | 2 599,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 2 749,99 ₼ |
| Mart 2024 | 2 749,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+++ Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 4600 Vatt |
| İş sahəsi | 45 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R 32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 16000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1350 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 1520 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 21 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 48 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Ölçülər (daxili blok) | 987 x 300 x 210 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 780 x 550 x 290 mm |
| Çəki (daxili blok) | 12 kq |
| Çəki (xarici blok) | 33 kq |