Mağazalarda qiymətləri
-
799,99 ₼Pulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 18:31
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyun 2026 | 779,99 ₼ |
| May 2026 | 779,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 779,99 ₼ |
| Mart 2026 | 779,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 799,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 779,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 799,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 799,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 799,99 ₼ |
| İyul 2025 | 799,00 ₼ |
| İyun 2025 | 799,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Daxili |
| Faydalı həcmi | 270 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 206 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 64 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Yuxarıda |
| Ölçülər | 166.8 x 59.5 x 62.9 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 61 kq |