Mağazalarda qiymətləri
-
689,99 ₼ReklamPulsuz çatdırılma
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 689,99 ₼ |
| Mart 2026 | 659,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 659,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 689,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 659,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 659,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 659,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 659,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 659,99 ₼ |
| İyul 2025 | 659,99 ₼ |
| İyun 2025 | 659,99 ₼ |
| May 2025 | 659,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 669,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 260 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 190 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 70 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| Səs səviyyəsi | 41 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 175 x 60 x 62.5 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 54 kq |