Mağazalarda qiymətləri
-
6 619,99 ₼3 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Fevral 2026 | 6 619,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 7 819,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 7 819,99 ₼ |
| İyun 2025 | 7 819,99 ₼ |
| May 2025 | 7 819,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 7 819,99 ₼ |
| Mart 2025 | 7 819,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 382 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 285 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 97 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 38 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektromexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Red |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 188.7 x 70 x 71 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 87.8 kq |