Mağazalarda qiymətləri
-
118,79 ₼ x 24 ayPulsuz çatdırılma
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 2 699,99 ₼ |
| Mart 2026 | 2 499,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 2 449,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 2 399,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 2 499,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 2 499,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 319,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 2 499,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 2 299,99 ₼ |
| İyul 2025 | 2 459,99 ₼ |
| İyun 2025 | 2 299,99 ₼ |
| May 2025 | 2 849,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 2 699,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 619 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 479 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 140 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 42 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 186 x 86 x 81 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 120 kq |