Mağazalarda qiymətləri
-
1 549,00 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2025 | 1 499,00 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 449,00 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 399,00 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 399,00 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 449,00 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 449,00 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 449,00 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 449,00 ₼ |
| İyul 2024 | 1 499,00 ₼ |
| İyun 2024 | 1 649,00 ₼ |
| May 2024 | 1 349,00 ₼ |
| Aprel 2024 | 1 369,00 ₼ |
| Mart 2024 | 1 359,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 560 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 374 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 186 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 180 x 80 x 75 sm |
| Qapı sayı | 4 |
| Çəkisi | 100 kq |