Mağazalarda qiymətləri
-
1 449,00 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2025 | 1 449,00 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 349,00 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 369,00 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 369,00 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 369,00 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 369,00 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 449,00 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 399,00 ₼ |
| İyul 2024 | 1 469,00 ₼ |
| İyun 2024 | 1 599,00 ₼ |
| May 2024 | 1 299,00 ₼ |
| Aprel 2024 | 1 349,00 ₼ |
| Mart 2024 | 1 399,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 580 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 427 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 153 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 42 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Yuxarıda |
| Ölçülər | 184 x 80 x 68 sm |
| Qapı sayı | 2 |