Mağazalarda qiymətləri
-
699,99 ₼2 həftə əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 699,99 ₼ |
| Mart 2026 | 649,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 749,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 849,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 899,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 799,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 859,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 899,99 ₼ |
| İyul 2025 | 859,99 ₼ |
| İyun 2025 | 799,99 ₼ |
| May 2025 | 799,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 899,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 320 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 225 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 95 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 40 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 184 x 60 x 67 sm |
| Qapı sayı | 2 |