Mağazalarda qiymətləri
-
1 399,99 ₼1 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 1 249,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 249,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 299,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 459,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 299,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 199,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 459,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 459,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 299,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 299,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 099,99 ₼ |
| May 2025 | 1 459,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 421 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 271 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 150 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 180 x 79 x 70 sm |
| Qapı sayı | 4 |