Mağazalarda qiymətləri
-
1 559,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Dekabr 2024 | 1 559,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 499,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 499,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 599,99 ₼ |
| İyul 2024 | 1 599,99 ₼ |
| İyun 2024 | 1 599,99 ₼ |
| May 2024 | 1 699,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 1 899,99 ₼ |
| Mart 2024 | 1 999,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 539 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 359 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 180 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Blue |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 189.1 x 83 x 71.8 sm |
| Qapı sayı | 4 |