Mağazalarda qiymətləri
-
smarton.az890,00 ₼1 il əvvəl satışda idi
-
899,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2025 | 899,99 ₼ |
| Mart 2025 | 899,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 899,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 999,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 999,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 899,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 899,99 ₼ |
| İyul 2024 | 999,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 360 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 266 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 94 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Səs səviyyəsi | 42 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Açıq qapı siqnalizasiyası | Səsli |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 201 x 59.5 x 65 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 78 kq |