Mağazalarda qiymətləri
-
869,99 ₼ReklamPulsuz çatdırılma
-
smarton.az779,00 ₼
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 869,99 ₼ |
| Mart 2026 | 779,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 829,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 869,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 829,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 829,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 829,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 829,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 829,99 ₼ |
| İyul 2025 | 779,00 ₼ |
| İyun 2025 | 829,99 ₼ |
| May 2025 | 829,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 869,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 283 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 192 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 91 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Mexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 186 x 59.5 x 57 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 58 kq |