Mağazalarda qiymətləri
-
bakuelectronics.az829,99 ₼3 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Fevral 2026 | 829,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 829,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 279,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 362 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 237 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 125 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Gray |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 180 x 79.5 x 63 sm |
| Qapı sayı | 4 |
| Çəkisi | 79 kq |