Oukitel C35 qiymeti
Rəng seçin:
-
Black13,27 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılma
-
Light Blue13,27 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılma
| Nağd | 6 ay | 9 ay | 12 ay | 15 ay | 18 ay | 24 ay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Blue | 259,90 ₼ | 45,00 ₼/ay | 30,00 ₼/ay | 22,50 ₼/ay | 19,62 ₼/ay | 16,80 ₼/ay | 13,27 ₼/ay |
| Green | 259,99 ₼ | — | — | — | — | — | — |
| Black | 269,99 ₼ | 45,00 ₼/ay | 30,00 ₼/ay | 22,50 ₼/ay | 19,62 ₼/ay | 16,80 ₼/ay | 13,27 ₼/ay |
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| Prosessor | Unisoc Tiger T616 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.0 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MP1 |
| Rəng | Green Light Blue Black |
| Suya davamlı | |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.56 inç |
| Ekran gövdə faizi | 84.1 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Yenilənmə tezliyi | 60 Hz |
| Resolution | 720 x 1600 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 400 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 163.8 mm |
| Eni | 75.4 mm |
| Qalınlığı | 9.2 mm |
| Çəkisi | 199 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5150 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |