Oukitel C37 qiymeti
Rəng seçin:
-
Purple14,26 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılma
| Nağd | 6 ay | 9 ay | 12 ay | 15 ay | 18 ay | 24 ay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple | 269,99 ₼ | 48,33 ₼/ay | 32,22 ₼/ay | 24,17 ₼/ay | 21,07 ₼/ay | 18,04 ₼/ay | 14,26 ₼/ay |
| Black | 269,99 ₼ | — | — | — | — | — | — |
| Green | 269,99 ₼ | — | — | — | — | — | — |
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| Prosessor | Mediatek MT8788 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.0 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G72 MP3 |
| Rəng | Black Green Purple |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP00 |
| Suya davamlılıq | suya qarşı qorunmur |
| Toza davamlılıq | toza qarşı qorunmur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.6 inç |
| Ekran gövdə faizi | 84.6 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Yenilənmə tezliyi | 60 Hz |
| Resolution | 1080 x 2408 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 480 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 48 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 164.3 mm |
| Eni | 75.5 mm |
| Qalınlığı | 8.8 mm |
| Çəkisi | 200 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5150 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |