Mağazalarda qiymətləri
-
smarton.az999,00 ₼3 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2023 | 999,00 ₼ |
| Oktyabr 2022 | 839,00 ₼ |
| Avqust 2022 | 1 099,00 ₼ |
| İyul 2022 | 999,00 ₼ |
| Aprel 2022 | 1 199,00 ₼ |
| Mart 2022 | 1 239,00 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Pəncərə tipli |
| Güc | 2600 Vatt |
| İş sahəsi | 25 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R32 |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 700 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 740 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 36 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 52 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 700 x 600 x 215 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 776 x 540 x 320 mm |
| Çəki (daxili blok) | 15 kq |
| Çəki (xarici blok) | 32 kq |