Mağazalarda qiymətləri
-
1 949,99 ₼3 saat əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 1 949,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 829,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 829,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 949,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 829,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 829,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 829,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 829,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 829,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 829,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 829,99 ₼ |
| May 2025 | 1 829,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 949,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 7000 Vatt |
| İş sahəsi | 70 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| Soyutma qabiliyyəti | 24000 BTU |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 45 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 56 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər | |
|---|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Ölçülər (daxili blok) | 1131 x 315 x 230 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 810 x 585 x 280 mm |
| Çəki (daxili blok) | 14.5 kq |
| Çəki (xarici blok) | 44 kq |