Mağazalarda qiymətləri
-
1 699,99 ₼7 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Oktyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 599,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 599,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 699,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 399,99 ₼ |
| May 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 579,99 ₼ |
| Mart 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 579,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 579,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 429,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 253 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 192 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 61 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 35 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 177.2 x 54.6 x 54.9 sm |
| Qapı sayı | 2 |