Cubot X70 qiymeti
Rəng seçin:
-
Space Black19,67 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılma
-
Tech Black19,67 ₼ x 24 ayReklamPulsuz çatdırılma
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. İstədiyiniz rəng xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Nağd | 6 ay | 9 ay | 12 ay | 15 ay | 18 ay | 24 ay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Black | 369,99 ₼ | 66,67 ₼ | 44,44 ₼ | 33,33 ₼ | 29,07 ₼ | 24,89 ₼ | 19,67 ₼ |
| Tech Black | 369,99 ₼ | 66,67 ₼ | 44,44 ₼ | 33,33 ₼ | 29,07 ₼ | 24,89 ₼ | 19,67 ₼ |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 299,00 ₼ |
| Mart 2026 | 369,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 369,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 369,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 369,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 408,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 399,00 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 409,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 409,99 ₼ |
| İyul 2025 | 418,99 ₼ |
| İyun 2025 | 459,99 ₼ |
| May 2025 | 449,00 ₼ |
| Aprel 2025 | 449,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| Prosessor | Mediatek Helio G99 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 |
| Rəng | Tech Black Space Black |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP00 |
| Suya davamlılıq | suya qarşı qorunmur |
| Toza davamlılıq | toza qarşı qorunmur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.58 inç |
| Ekran gövdə faizi | 83.9 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2408 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 100 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 165.1 mm |
| Eni | 75.3 mm |
| Qalınlığı | 10.2 mm |
| Çəkisi | 220 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5200 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |