Cubot X90 qiymeti
-
Yadan Black489,99 ₼birmarket.azson yenilənmə: bu gün 17:03
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 479,99 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 449,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 449,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 449,99 ₼ |
| İyul 2026 | 474,99 ₼ |
| İyun 2026 | 474,99 ₼ |
| May 2026 | 474,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 494,99 ₼ |
| Mart 2026 | 494,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 494,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 494,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 609,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 609,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Prosessor | Mediatek Helio G99 |
| Maksimum prosessor sürəti | 2.2 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 MC2 |
| Rəng | Yachuan Green Yadan Black |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP00 |
| Suya davamlılıq | suya qarşı qorunmur |
| Toza davamlılıq | toza qarşı qorunmur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.67 inç |
| Ekran gövdə faizi | 89.5 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Yenilənmə tezliyi | 120 Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 1500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 100 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm dəstəyi | Yoxdur |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 162.2 mm |
| Eni | 74 mm |
| Qalınlığı | 9.4 mm |
| Çəkisi | 207 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5100 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |
Bu məhsula reytinq verin