Xüsusiyyətləri
| Ümumi Xüsusiyyətlər |
|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 4200 Vatt |
| İş sahəsi | 42 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 15000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 1260 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 1440 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 25/43 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 51 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər |
|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 870 x 296 x 236 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 780 x 542 x 289 mm |
| Çəki (daxili blok) | 9 kq |
| Çəki (xarici blok) | 34 kq |
Model adları:
Panasonic CS-E15RKDW/CU-E15RKD