Xüsusiyyətləri
| Ümumi Xüsusiyyətlər |
|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | B Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 7600 Vatt |
| İş sahəsi | 76 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 28000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 2540 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 3300 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 35/49 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 53 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər |
|---|
| Rəng | White Silver
|
| Ölçülər (daxili blok) | 1070 x 296 x 241 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 875 x 795 x 320 mm |
| Çəki (daxili blok) | 12 kq |
| Çəki (xarici blok) | 67 kq |
Model adları:
Panasonic CS/CU-E28RKDW, Panasonic CS/CU-E28RKDS, Panasonic CS-E28RKD/CU-E28RKD