Mağazalarda qiymətləri
-
smarton.az6 239,00 ₼son yenilənmə: dünən 22:23
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 6 239,00 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Avqust 2026 | 5 879,99 ₼ |
| İyul 2026 | 5 879,99 ₼ |
| İyun 2026 | 5 879,99 ₼ |
| May 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Aprel 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Mart 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 5 879,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 5 879,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 5 879,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 512 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 364 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 148 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 190 x 90 x 69 sm |
| Qapı sayı | 4 |
Bu məhsula reytinq verin