Mağazalarda qiymətləri
-
1 599,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| İyul 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Mart 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Yanvar 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Dekabr 2023 | 1 599,99 ₼ |
| Noyabr 2023 | 1 399,99 ₼ |
| Oktyabr 2023 | 1 499,99 ₼ |
| Sentyabr 2023 | 1 599,99 ₼ |
| Avqust 2023 | 1 599,99 ₼ |
| İyul 2023 | 1 599,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 253 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 192 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 61 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 36 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 177.2 x 54 x 55 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 58 kq |