Mağazalarda qiymətləri
-
899,99 ₼5 ay əvvəl satışda idi
-
smarton.az999,00 ₼8 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2025 | 899,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 799,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 899,99 ₼ |
| İyul 2025 | 799,99 ₼ |
| İyun 2025 | 799,99 ₼ |
| May 2025 | 899,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 999,99 ₼ |
| Mart 2025 | 899,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 899,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 999,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 959,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 300 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 207 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 93 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A+ Class |
| Səs səviyyəsi | 46 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | NoFrost |
| İdarə etmə | Elektromexaniki |
| Açıq qapı siqnalizasiyası | Var |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 185.9 x 59.5 x 59.2 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 71 kq |