Asus ROG Phone 9 Pro qiymeti
Daxili yaddaş seçin:
-
512 GB2 899,99 ₼9 ay əvvəl satışda idi
-
1 TB5 999,00 ₼birmarket.az6 ay əvvəl satışda idi
| Ən ucuz qiymət | |
|---|---|
| 512 GB | 2 899,99 ₼ |
| 1 TB | 5 999,00 ₼ |
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2025 | 5 799,00 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 5 499,00 ₼ |
| Avqust 2025 | 2 749,99 ₼ |
| İyul 2025 | 2 749,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Prosessor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Maksimum prosessor sürəti | 4.32 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Adreno 830 |
| Rəng | Phantom Black |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP68 |
| Suya davamlılıq | uzun müddətli suya batmaya qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tam tozkeçirməz |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (ekranda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran gövdə faizi | 88.2 % |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Ekran qorunması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Yenilənmə tezliyi | 185 Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 2500 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 32 MP |
| Video çəkmə | 8K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Gimbal |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM eSIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 163.8 mm |
| Eni | 76.8 mm |
| Qalınlığı | 8.9 mm |
| Çəkisi | 227 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 512 GB 1 TB |
| RAM | 16 GB 24 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5800 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |