Asus ROG Phone 9 qiymeti
-
256 GBPhantom Black2 299,99 ₼4 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Yanvar 2026 | 2 299,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 2 199,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 2 199,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 2 199,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 2 199,99 ₼ |
| İyul 2025 | 2 199,99 ₼ |
| İyun 2025 | 2 299,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Prosessor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Maksimum prosessor sürəti | 4.32 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Adreno 830 |
| Rəng | Storm White Phantom Black |
| Suya davamlı | |
| Funksiyalar | Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.78 inç |
| Ekran tipi | AMOLED |
| Yenilənmə tezliyi | 185 Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 50 MP |
| Arxa kamera sayı | 3 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 8K |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | eSIM Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 163.8 mm |
| Eni | 76.8 mm |
| Qalınlığı | 8.9 mm |
| Çəkisi | 227 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 256 GB 512 GB |
| RAM | 12 GB 16 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5800 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |