Realme Note 50 qiymeti
Daxili yaddaş seçin:
-
128 GB11,06 ₼ x 18 ayPulsuz çatdırılma
| Nağd | 3 ay | 6 ay | 9 ay | 12 ay | 18 ay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 GB | 173,94 ₼ | — | — | — | — | — |
| 128 GB | 199,00 ₼ | 66,33 ₼/ay | 33,17 ₼/ay | 22,11 ₼/ay | 16,58 ₼/ay | 11,06 ₼/ay |
| 256 GB | 249,00 ₼ | — | — | — | — | — |
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. İstədiyiniz daxili yaddaş xüsusiyyətlərini yuxarıdakı filtrlərdən seçə bilərsiniz.
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Realme UI T Android 13 |
| Prosessor | Unisoc Tiger T612 |
| Maksimum prosessor sürəti | 1.8 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Qrafik prosessor | Mali-G57 |
| Rəng | Midnight Black Sky Blue |
| Suya davamlı | |
| Suya və toza davamlılıq standartı | IP54 |
| Suya davamlılıq | su sıçramasına qarşı qorunur |
| Toza davamlılıq | tozdan qismən qorunur |
| Funksiyalar | Barmaq izi oxuyucu (yanda) Üz oxuyucu |
| İstehsal ili | 2024 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 6.74 inç |
| Ekran gövdə faizi | 85.5 % |
| Ekran tipi | LCD |
| Yenilənmə tezliyi | 90 Hz |
| Resolution | 720 x 1600 px |
| Sensor ekran (Touchscreen) | |
| Qatlana bilən | |
| Maksimum ekran parlaqlığı | 560 nit |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 13 MP |
| Arxa kamera sayı | 2 |
| Ön kamera | 5 MP |
| Video çəkmə | 1080p |
| Saniyədə Kadr Sayı (FPS) | 30 |
| Şəkil sabitləşdirilməsi | Yoxdur |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| 5G | |
| 4G | |
| SIM kart sayı | 2 |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| NFC | |
| Qələm | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 167.2 mm |
| Eni | 76.7 mm |
| Qalınlığı | 8 mm |
| Çəkisi | 186 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 64 GB 128 GB 256 GB |
| RAM | 3 GB 4 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 5000 mAh |
| Simsiz enerji toplama | |