Mağazalarda qiymətləri
-
1 099,99 ₼6 gün əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 1 099,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 099,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 099,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 099,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 099,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 099,99 ₼ |
| May 2025 | 1 099,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 249,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsidilən sahə | 400 m² |
| İsitmə üsulu | Qaz |
| Quraşdırılma | Divarda |
| Yanma üsulu | Konveksiya |
| Yanma kamerasının tipi | Qapalı |
| İşləmə | |
|---|---|
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| İsitmə gücü | 40 kW |
| Maksimum iş təzyiqi | 3 bar |
| Esenjor sayı | 1 |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Hündürlük | 78 cm |
| En | 44 cm |
| Dərinlik | 34 cm |
| Çəkisi | 34 kq |