Mağazalarda qiymətləri
-
1 749,99 ₼2 həftə əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2026 | 1 749,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 749,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 839,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 839,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 749,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 749,99 ₼ |
| May 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 839,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsidilən sahə | 400 m² |
| İsitmə üsulu | Qaz |
| Quraşdırılma | Divarda |
| Yanma üsulu | Konveksiya |
| Yanma kamerasının tipi | Qapalı |
| İşləmə | |
|---|---|
| İdarəetmə növü | Mexaniki |
| Temperaturun yuxarı həddi | 80 °С |
| İsitmə gücü | 40 kW |
| Maksimum iş təzyiqi | 3 bar |
| Esenjor sayı | 2 |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Hündürlük | 72.7 cm |
| En | 40 cm |
| Dərinlik | 32.4 cm |
| Çəkisi | 30 kq |