Xüsusiyyətləri
| Ümumi Xüsusiyyətlər |
|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 2640 Vatt |
| İş sahəsi | 26 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Yox |
| Soyutma qabiliyyəti | 9000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 820 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 770 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 29/41 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 55 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər |
|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 715 x 250 x 188 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 700 x 540 x 240 mm |
| Çəki (daxili blok) | 6.5 kq |
| Çəki (xarici blok) | 25 kq |
Model adları:
MDV MDSF-09HRN1/MDOF-09HN1, MDV MDSF/MDOF-09HN1