Mağazalarda qiymətləri
-
5 949,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Avqust 2024 | 5 949,99 ₼ |
| İyul 2024 | 5 659,99 ₼ |
| İyun 2024 | 5 659,99 ₼ |
| May 2024 | 5 659,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 5 659,99 ₼ |
| Mart 2024 | 5 949,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 5 949,99 ₼ |
| Yanvar 2024 | 5 949,99 ₼ |
| Dekabr 2023 | 5 949,99 ₼ |
| Noyabr 2023 | 5 659,99 ₼ |
| Oktyabr 2023 | 5 659,99 ₼ |
| Sentyabr 2023 | 5 949,99 ₼ |
| Avqust 2023 | 5 949,99 ₼ |
Məhsulun digər adları:
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| İsitmə rejimi | |
| Güc | 12500 Vatt |
| İş sahəsi | 125 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutmada enerji istehlakı | 3900 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 3250 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 72 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (xarici blok) | 970 x 945 x 370 mm |
| Çəki (xarici blok) | 92 kq |