Xüsusiyyətləri
| Ümumi Xüsusiyyətlər |
|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| İsitmə rejimi | |
| Tipi | Divar split sistemi |
| Güc | 6800 Vatt |
| İş sahəsi | 68 m² |
| Qaz (Freon) tipi | R410A |
| İnverter | Var |
| Soyutma qabiliyyəti | 24000 BTU |
| Soyutmada enerji istehlakı | 2120 Vatt |
| İsitmədə enerji istehlakı | 2660 Vatt |
| Gurultu səviyyəsi (daxili blok) | 35/47 dB |
| Gurultu səviyyəsi (xarici blok) | 52 dB |
| İdarəetmə və Rejimlər |
|---|
| Uzaqdan idarə etmə | |
| Görünüş və Ölçülər |
|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər (daxili blok) | 1070 x 296 x 241 mm |
| Ölçülər (xarici blok) | 875 x 795 x 320 mm |
| Çəki (daxili blok) | 12 kq |
| Çəki (xarici blok) | 65 kq |
Model adları:
Panasonic CS-E24RKDW/CU-E24RKD