Blackview Tab 80 Kids qiymeti
Rəng seçin:
-
64 GBFantasy Blue249,99 ₼7 ay əvvəl satışda idi
-
64 GBDreamy Pink299,99 ₼8 ay əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Oktyabr 2025 | 249,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 249,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 249,99 ₼ |
| İyul 2025 | 249,99 ₼ |
| İyun 2025 | 249,99 ₼ |
| May 2025 | 249,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 299,99 ₼ |
| Mart 2025 | 249,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 299,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 329,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 329,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Əməliyyat sistemi | Android 13 |
| Maksimum prosessor sürəti | 1.6 GHz |
| Prosessorların sayı | 8 |
| Rəng | Dreamy Pink Fantasy Blue |
| İstehsal ili | 2023 |
| Ekran | |
|---|---|
| Ekran ölçüsü | 10.1 inç |
| Resolution | 800 x 1280 px |
| Kamera | |
|---|---|
| Arxa kamera | 13 MP |
| Arxa kamera sayı | 1 |
| Ön kamera | 8 MP |
| Video çəkmə | 720p |
| Giriş və Ünsiyyət Vasitələri | |
|---|---|
| Şəbəkə | |
| SIM kart tipi | Nano-SIM |
| Wi-Fi | |
| Qələm dəstəyi | |
| Ölçülər | |
|---|---|
| Uzunluğu | 241 mm |
| Eni | 156 mm |
| Qalınlığı | 7.5 mm |
| Çəkisi | 484 qram |
| Yaddaş | |
|---|---|
| Daxili yaddaş | 64 GB 128 GB |
| RAM | 4 GB 8 GB |
| Yaddaş kartı dəstəyi | |
| Batareya | |
|---|---|
| Batareya | 7680 mAh |