Mağazalarda qiymətləri
-
799,99 ₼Pulsuz çatdırılmason yenilənmə: bu gün 18:44
-
smarton.az749,00 ₼son yenilənmə: bu gün 19:23
Hesabınıza daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin
Davam etməklə Konfidensiallıq Siyasəti və Xidmət Şərtlərini qəbul etmiş sayılırsınız.
2 mağaza arasında ən ucuz qiymət 11 noyabr 2026 tarixində 749 manatdır (Smarton).
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz. Kredit qiymətləri üçün satıcı mağaza ilə əlaqə saxlayın.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Noyabr 2026 | 749,00 ₼ |
| Oktyabr 2026 | 749,00 ₼ |
| Sentyabr 2026 | 749,00 ₼ |
| Avqust 2026 | 749,00 ₼ |
| İyul 2026 | 749,00 ₼ |
| İyun 2026 | 749,00 ₼ |
| May 2026 | 749,00 ₼ |
| Aprel 2026 | 749,00 ₼ |
| Mart 2026 | 749,00 ₼ |
| Fevral 2026 | 749,00 ₼ |
| Yanvar 2026 | 749,00 ₼ |
| Dekabr 2025 | 749,00 ₼ |
| Noyabr 2025 | 749,00 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 230 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 115 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A Class |
| Səs səviyyəsi | 40 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| İdarə etmə | Elektromexaniki |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 186 x 60 x 63 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 65 kq |
Bu məhsula reytinq verin