Mağazalarda qiymətləri
-
79,21 ₼ x 24 ayPulsuz çatdırılma
Ox işarəsinə klikləyərək məhsulun mağazadakı satış səhifəsinə keçid edə bilərsiniz.
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Aprel 2026 | 1 799,99 ₼ |
| Mart 2026 | 1 639,99 ₼ |
| Fevral 2026 | 1 589,99 ₼ |
| Yanvar 2026 | 1 649,99 ₼ |
| Dekabr 2025 | 1 629,99 ₼ |
| Noyabr 2025 | 1 699,99 ₼ |
| Oktyabr 2025 | 1 579,99 ₼ |
| Sentyabr 2025 | 1 699,99 ₼ |
| Avqust 2025 | 1 559,99 ₼ |
| İyul 2025 | 1 699,99 ₼ |
| İyun 2025 | 1 549,99 ₼ |
| May 2025 | 1 749,99 ₼ |
| Aprel 2025 | 1 849,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Soyuducu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 435 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 330 litr |
| Dondurucu hissənin faydalı həcmi | 105 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 40 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | Total NoFrost |
| İdarə etmə | Elektron |
| Açıq qapı siqnalizasiyası | Səsli |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Silver |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | Aşağıda |
| Ölçülər | 203 x 70 x 67 sm |
| Qapı sayı | 2 |
| Çəkisi | 85.9 kq |