Mağazalarda qiymətləri
-
2 499,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Mart 2025 | 2 399,99 ₼ |
| Fevral 2025 | 2 399,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 2 499,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 2 399,99 ₼ |
| İyul 2024 | 1 699,99 ₼ |
| İyun 2024 | 2 499,99 ₼ |
| May 2024 | 2 499,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 2 499,99 ₼ |
| Mart 2024 | 3 199,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Təyinatı | Şərab soyuducusu |
| Displey | Var |
| Faydalı həcmi | 49 litr |
| Rəflərin sayı | 2 |
| Şüşə tutumu | 18 |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| İdarə etmə | Elektron |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | Black |
| Ölçülər | 45.5 x 59.5 x 56.6 sm |
| Qapı sayı | 1 |