Mağazalarda qiymətləri
-
1 399,99 ₼1 il əvvəl satışda idi
| Ay | Ən ucuz qiymət |
|---|---|
| Fevral 2025 | 1 359,99 ₼ |
| Yanvar 2025 | 1 399,99 ₼ |
| Dekabr 2024 | 1 299,99 ₼ |
| Noyabr 2024 | 1 299,99 ₼ |
| Oktyabr 2024 | 1 399,99 ₼ |
| Sentyabr 2024 | 1 399,99 ₼ |
| Avqust 2024 | 1 399,99 ₼ |
| İyul 2024 | 1 199,99 ₼ |
| İyun 2024 | 1 499,99 ₼ |
| May 2024 | 1 499,99 ₼ |
| Aprel 2024 | 1 499,99 ₼ |
| Mart 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Fevral 2024 | 1 599,99 ₼ |
| Ümumi Xüsusiyyətlər | |
|---|---|
| Displey | Yoxdur |
| Faydalı həcmi | 380 litr |
| Soyuducu hissənin faydalı həcmi | 358 litr |
| İşləmə | |
|---|---|
| Enerji sərfiyyat sinifi | A++ Class |
| Səs səviyyəsi | 39 dB |
| Əritmə (Soyutma) sistemi | DeFrost |
| Görünüş və Ölçülər | |
|---|---|
| Rəng | White |
| Ölçülər | 186 x 59.5 x 65 sm |
| Qapı sayı | 1 |
| Çəkisi | 64 kq |